Цени на Образнодиагностични изследвания


Приложение №6
ЦЕНИ НА ОБРАЗНОДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Тип услуга : Образна диагностика    
ZU88762 1026 Ехография на коремни органи 50,00
ZU88730 1026 Ехография на млечна жлеза 50,00
ZU88797 1026 Ехография на плевра 50,00
ZU88794 1026 Ехография на щитовидна жлеза 50,00
ZU8839Z 131 Рентгенография на зъби с определен центраж/секторна рентгенография 5,00
ZU88220@ 1388 Рентгенография на Лакет- дясно 30,00
ZU88220 1388 Рентгенография на лакетна става- ляво 30,00
ZU34043 1389 Дренажография 20,00
ZU87831 1390 Хистеросалпингография 30,00
P631012 1391 СТ ангиография 250,00
ZU8898L 1434 Остеоденситометрия – гръбначен стълб и бедрена шийка - DEXA 65,00
ZU8899L 311 Остеоденситометрия – гръбначен стълб и бедрена шийка - DEXA  75,00
ZU88999 1447 Остеоденситометрия – DEXA – една област 50,00
ZU8898M 312 Остеоденситометрия – DEXA – една област и консулт с ревматолог 55,00
ZU88233 33 Рентгенография на Пръсти на длан 30,00
ZU8837F 34 Рентгенография на Села турцика 30,00
ZU88218@ 35 Рентгенография на Рамо- дясно 30,00
ZU87227 35 Рентгенография на Шийни прешлени 30,00
ZU88283 35 Рентгенография на ключица-дясно 30,00
ZU88331 35 Рентгенография на скапула-дясно 30,00
ZU87434 35 Рентгенография на стерноклавикуларна става-дясно 30,00
ZU88218 36 Рентгенография на Рамо-ляво 30,00
ZU88282 36 Рентгенография на ключица-ляво 30,00
ZU88330 36 Рентгенография на скапула-ляво 30,00
ZU87430 36 Рентгенография на стерноклавикуларна става-ляво 30,00
ZU88280@ 37 Рентгенография на Глезен- дясно 30,00
ZU88280 37 Рентгенография на глезен -ляво 30,00
ZU8717J@ 38 Рентгенография на Стъпало- дясно 30,00
ZU8717J 38 Рентгенография на Стъпало-ляво 30,00
ZU88230@ 39 Рентгенография на Гривнена става- дясно 30,00
ZU88230 39 Рентгенография на гривнена става- ляво 30,00
ZU8717K@ 40 Рентгенография на Длани- дясно 30,00
ZU8717K 40 Рентгенография на Длани- ляво 30,00
ZU8717L@ 41 Рентгенография на Коляно- дясно 30,00
ZU8717L 41 Рентгенография на Коляно- ляво 30,00
ZU87152 42 Рентгенография на Синуси 30,00
ZU87162 43 Рентгенография на Носни кости 30,00
ZU8744S 44 Рентгенография на Торакални прешлени 30,00
ZU87241 45 Рентгенография на Лумбални прешлени 30,00
ZU88887 46 Рентгенография на Сакроилиачни стави 30,00
ZU88260 46 Рентгенография на Таз 30,00
ZU87433@ 47 Рентгенография на Ребра- дясно 30,00
ZU87433 47 Рентгенография на Ребра-ляво 30,00
ZU8717M 48 Рентгенография на Бъбреци - обзорна 30,00
ZU87730 49 Венозна урография 50,00
ZU87641 50 Иригография 50,00
ZU8717E 51 Рентгенография на Бедро- ляво 30,00
ZU8717E@ 51 Рентгенография на Бедро-дясно 30,00
ZU88190 52 Обзорна рентгенография на Корем 30,00
ZU8717N@ 53 Рентгенография на Подколенник-дясно 30,00
ZU8717N 53 Рентгенография на Подколенник-ляво 30,00
B9X0ZZ4 539 CD със запис за образно изследване 10,00
ZU88228@ 54 Рентгенография на Предмишница-дясно 30,00
ZU88228 54 Рентгенография на Предмишница-ляво 30,00
ZU88212@ 55 Рентгенография на Хумерус-дясно 30,00
ZU88212 55 Рентгенография на Хумерус-ляво 30,00
ZU8717O 56 Рентгенография на Бял дроб 30,00
ZU87163 57 Рентгенография на Долна челюст 30,00
ZU87161 57 Рентгенография на Челюстите в специални проекции 30,00
ZU87170 57 Рентгенография на Череп 30,00
ZU87228 57 Рентгенография по Шулер 30,00
ZU88261@ 58 Рентгенография на Тазобедрена става- дясно 30,00
ZU88261 58 Рентгенография на Тазобедрена става- ляво 30,00
ZU88889 59 Рентгеново изследване на Стомах 50,00
ZU87632 60 Рентгеново изследване на Тънки черва-пасаж 50,00
ZU88888 60 Рентгеново изследване на Хранопровод 50,00
ZU87491 61 Рентгеноскопия на Бял дроб и сърце 30,00
  63 Вложено контрастно вещество по доставна цена  
ZU874911 64 Поставяне на абокат и вложено контрастно вещество 70,00
Тип услуга : Компютърна диагностика    
ZU88008 65 Ядрено-магнитен резонанс на една зона 400,00
ZU88009 65 Ядрено-магнитен резонанс за всяка следваща зона 200,00
ZU88010 62 КТ на Абдомен /корем/ 150,00
ZU87030 62 КТ на Глава 150,00
ZU8838G 62 КТ на Лумбални прешлени 150,00
ZU88383 62 КТ на Скелетно-мускулна  система 150,00
ZU88381 62 КТ на Таз 150,00
ZU87410 62 КТ на Торакс 150,00
ZU88380 62 КТ на Шия 150,00